Best time to go to Sagar
The best time to visit Sagar is dependent on what kind of holiday you are seeking. May is its hottest month on average. At this time, visitor numbers are slightly low and weather is sunny with no rain. January is its coolest month on average. At this time, visitor numbers are average and weather is sunny with no rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy | Pricing |
| January | 63.0°F (17.2°C) | No Rain | Sunny | Average | |
| February | 70.0°F (21.1°C) | No Rain | Sunny | Slightly High | |
| March | 79.7°F (26.5°C) | No Rain | Sunny | Slightly Low | Moderately High |
| April | 89.1°F (31.7°C) | No Rain | Sunny | Slightly Low | Average |
| May | 94.6°F (34.8°C) | No Rain | Sunny | Slightly Low | |
| June | 90.3°F (32.4°C) | Moderate Rain | Mostly Sunny | Average | |
| July | 81.5°F (27.5°C) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Average | |
| August | 78.6°F (25.9°C) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Average | |
| September | 78.8°F (26.0°C) | Moderate Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Moderately High |
| October | 77.4°F (25.2°C) | No Rain | Sunny | Average | Moderately High |
| November | 71.2°F (21.8°C) | No Rain | Sunny | Average | Average |
| December | 64.4°F (18.0°C) | No Rain | Sunny | Slightly High |

Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy
Pricing


