Best time to go to Bitam
The best time to visit Bitam is dependent on what kind of holiday you are seeking. February is its hottest month on average. At this time, visitor numbers are moderately high and weather is mostly cloudy with light rain. July and September are its coolest month on average. At the time of September, visitor numbers are average and weather is very cloudy.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy |
| January | 76.3ยฐF (24.6ยฐC) | No Rain | Mostly Cloudy | Average |
| February | 76.8ยฐF (24.9ยฐC) | Light Rain | Mostly Cloudy | Moderately High |
| March | 76.3ยฐF (24.6ยฐC) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Moderately Low |
| April | 75.9ยฐF (24.4ยฐC) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Average |
| May | 75.0ยฐF (23.9ยฐC) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Average |
| June | 73.8ยฐF (23.2ยฐC) | Light Rain | Very Cloudy | Average |
| July | 73.0ยฐF (22.8ยฐC) | Light Rain | Very Cloudy | Moderately High |
| August | 73.2ยฐF (22.9ยฐC) | Light Rain | Very Cloudy | Moderately High |
| September | 73.0ยฐF (22.8ยฐC) | Moderate Rain | Very Cloudy | Average |
| October | 73.2ยฐF (22.9ยฐC) | Frequent Rain | Very Cloudy | Moderately Low |
| November | 74.1ยฐF (23.4ยฐC) | Moderate Rain | Very Cloudy | Moderately Low |
| December | 75.4ยฐF (24.1ยฐC) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average |

Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy